Talk UK Anytime

Below is the pricing for our Talk UK Anytime package

Please also take note of our upcoming price changes.

Plan details

Talk UK Anytime
Call connection charge of 13.1p applies except on inclusive/free calls and those (e.g. TV voting lines, directory enquiries etc) which incur a higher charge.

* For customers who signed up after the 1st June 2009 and have line rental with TalkTalk.
Plan cost per month £4.71 plus line rental at £14.50 or £9.50 with our Value Line Rental service, sign up through MyAccount.
Calls to 01/02/03 numbers Inclusive at all times, up to 60 mins per call
Anytime 0870/0845 calls* Inclusive, up to 60 mins per call
Minimum contract 12 month contract
Account charges view charges

Rates to UK Landlines

Daytime Evening Weekend
01/02/03 & 0845 / 0870* Inclusive Inclusive Inclusive
Jersey & Guernsey 2.76p 1.84p 1.38p
0800 / 0808 / 0500 numbers Free Free Free
*Maximum inclusive call time 60 mins per call (redial to avoid 7.95p per min rate).
0845/0870 numbers are inclusive when line rental is taken with TalkTalk.
All rates in pence per minute.

Other call types. (click here for number list)
Call Connection charge Per Minute Charge
Chargeband(at all times) Daytime Evening Weekend
1471 Call Return 20p - - -
Voicemail Call Return 20p - - -
Speaking clock (123) 50p - - -
Directory Enquiries TalkTalk 118111 Great value! (more)      
Directory Enquiries BT 105p 165p 165p 165p
Directory Enquiries DQ1 13.1p 28.09p 28.09p 28.09p
Directory Enquiries DQ2 13.1p 39.32p 39.32p 39.32p
Directory Enquiries DQ3 13.1p 44.94p 44.94p 44.94p
Directory Enquiries DQ4 13.1p 50.56p 50.56p 50.56p
Directory Enquiries DQ5 13.1p 56.18p 56.18p 56.18p
Directory Enquiries DQ6 13.1p 61.79p 61.79p 61.79p
Directory Enquiries DQ7 13.1p 78.64p 78.64p 78.64p
Directory Enquiries DQ8 13.1p 89.87p 89.87p 89.87p
Directory Enquiries DQ9 13.1p 112.34p 112.34p 112.34p
Directory Enquiries DQ10 13.1p 134.81p 134.81p 134.81p
Directory Enquiries DQ11 13.1p 140.43p 140.43p 140.43p
Directory Enquiries DQ12 13.1p 168.51p 168.51p 168.51p
Directory Enquiries DQ13 13.1p 179.75p 179.75p 179.75p
Directory Enquiries DQ14 30.34p - - -
Directory Enquiries DQ15 33.71p - - -
Directory Enquiries DQ16 39.32p - - -
Directory Enquiries DQ17 44.94p - - -
Directory Enquiries DQ18 157.28p - - -
Directory Enquiries DQ19 168.51p - - -
Directory Enquiries DQ20 169.64p 154.22p 154.22p 154.22p
Directory Enquiries DQ21 190.98p - - -
Directory Enquiries DQ22 224.68p - - -
Directory Enquiries DQ23 22.45p 44.94p 44.94p 44.94p
Directory Enquiries DQ24 22.45p 140.43p 140.43p 140.43p
Directory Enquiries DQ25 28.09p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ26 28.09p 33.7p 33.7p 33.7p
Directory Enquiries DQ27 39.21p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ28 55.05p 10.11p 10.11p 10.11p
Directory Enquiries DQ29 112.33p 67.41p 67.41p 67.41p
Directory Enquiries DQ30 168.4p 33.7p 33.7p 33.7p
Directory Enquiries DQ31* 39.32p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ32* 43.82p 10.11p 10.11p 10.11p
Directory Enquiries DQ33* 55.05p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ34* 56.18p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ35* 67.41p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ36 14p 16.85p 16.85p 16.85p
Directory Enquiries DQ37 27.99p 20.22p 20.22p 20.22p
Directory Enquiries DQ38 111.15p 66.28p 66.28p 66.28p
Directory Enquiries DQ39 13.1p 84.26p 84.26p 84.26p
Directory Enquiries DQ40* 22.47p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ41 44.94p 89.88p 89.88p 89.88p
Directory Enquiries DQ42 66.27p 8.99p 8.99p 8.99p
Directory Enquiries DQ43 13.1p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ44 32.34p 33.71p 33.71p 33.71p
Directory Enquiries DQ45 39.34p 5.62p 5.62p 5.62p
Directory Enquires DQ46 43.82p 10.11p 10.11p 10.11p
Directory Enquiries DQ47 56.17p 89.87p 89.87p 89.87p
Directory Enquiries DQ48* 56.17p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ49* 56.17p 56.17p 56.17p 56.17p
Directory Enquiries DQ50 35.62p - - -
Directory Enquiries DQ51* 168.51p 168.51p 168.51p 168.51p
Directory Enquiries DQ52 32.58p 32.58p 32.58p 32.58p
Directory Enquiries DQ53 43.82p 21.35p 21.35p 21.35p
Directory Enquiries DQ54 33.71p 5.62p 5.62p 5.62p
Directory Enquiries DQ55* 21.35p 21.35p 21.35p 21.35p
Directory Enquiries DQ56 21.34p 21.34p 21.34p 21.34p
Directory Enquiries DQ57 32.58p 10.11p 10.11p 10.11p
Directory Enquiries DQ58 212.52p - - -
Directory Enquiries DQ59 219.12p - - -
Directory Enquiries DQ60 22.45p 22.47p 22.47p 22.47p
Directory Enquiries DQ61 13.1p 83.15p 83.15p 83.15p
Directory Enquiries DQ62 180.2p - - -
Directory Enquiries DQ64 44.89p 16.86p 16.86p 16.86p
Directory Enquiries DQ65 224.8p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ66 32.61p - - -
Directory Enquiries DQ67* 44.94p 44.94p 44.94p 44.94p
Directory Enquiries DQ68 55.05p 15.73p 15.73p 15.73p
Directory Enquiries DQ69 168.44p 84.26p 84.26p 84.26p
Directory Enquiries DQ70 44.88p 25.84p 25.84p 25.84p
Directory Enquiries DQ71 44.88p 15.73p 15.73p 15.73p
Directory Enquiries DQ72 66.29p 15.73p 15.73p 15.73p
Directory Enquiries DQ73 66.29p 25.84p 25.84p 25.84p
Directory Enquiries DQ74 66.28p 21.35p 21.35p 21.35p
Directory Enquiries DQ75 55.05p 26.97p 26.97p 26.97p
Directory Enquiries DQ76 84.23p 168.52p 168.52p 168.52p
Directory Enquiries DQ77 66.29p 30.34p 30.34p 30.34p
Directory Enquiries DQ78 66.29p 34.83p 34.83p 34.83p
Directory Enquiries DQ79 70.47p - - -
Directory Enquiries DQ80 50.56p 11.24p 11.24p 11.24p
Directory Enquiries DQ81 50.56p 13.48p 13.48p 13.48p
Directory Enquiries DQ82 50.56p 33.71p 33.71p 33.71p
Directory Enquiries DQ83 89.88p 89.87p 89.87p 89.87p
Directory Enquiries DQ84 77.52p 15.73p 15.73p 15.73p
Directory Enquiries DQ85 168.52p 134.81p 134.81p 134.81p
Directory Enquiries DQ86 77.52p 21.35p 21.35p 21.35p
Directory Enquiries DQ87 26.97p 47.19p 47.19p 47.19p
Directory Enquiries DQ88 112.35p - - -
Directory Enquiries DQ89 13.1p 67.41p 67.41p 67.41p
Directory Enquiries DQ90 26.97p 47.19p 47.19p 47.19p
Directory Enquiries DQ91 80.69p 14.3p 14.3p 14.3p
Directory Enquiries DQ92 88.75p 21.35p 21.35p 21.35p
Directory Enquiries DQ93 77.52p 28.08p 28.08p 28.08p
Directory Enquiries DQ94 88.75p 28.08p 28.08p 28.08p
Directory Enquiries DQ95 32.58p 55.05p 55.05p 55.05p
Directory Enquiries DQ96 66.29p 44.94p 44.94p 44.94p
Directory Enquiries DQ97 77.52p 223.56p 223.56p 223.56p
Directory Enquiries DQ98 243.27p 298.43p 298.43p 298.43p
Directory Enquiries DQ99 13.1p 52.08p 52.08p 52.08p
Directory Enquiries DQ100 153.2p 183.83p 183.83p 183.83p
Directory Enquiries DQ101 13.1p 1.53p 0.77p 0.51p
Directory Enquiries DQ102* 61.28p 61.28p 61.28p 61.28p
Directory Enquiries DQ103 93.96p 128.69p 128.69p 128.69p
Directory Enquiries DQ104 77.51p 130.72p 130.72p 130.72p
Directory Enquiries DQ105 61.27p 61.27p 61.27p 61.27p
Directory Enquiries DQ107 116.60p 158.40p 158.40p 158.40p
Directory Enquiries DQ108 113.64p 56.25p 56.25p 56.25p
Directory Enquiries DQ109 90.68p 33.29p 33.29p 33.29p
Directory Enquiries DQ110 13.1p 45.92p 45.92p 45.92p
Directory Enquiries DQ111 206.61p 206.61p 206.61p 206.61p
Directory Enquiries DQ112 96p 39.83p 39.83p 39.83p
Directory Enquiries DQ113 44.94p 111.32p 111.32p 111.32p
Directory Enquiries DQ114 223.56p 202.22p 202.22p 202.22p
Directory Enquiries DQ115 152.18p 51.07p 51.07p 51.07p
Directory Enquiries DQ116 56.18p 111.32p 111.32p 111.32p
Directory Enquiries DQ118 13.1p 111.21p 111.21p 111.21p
Directory Enquiries DQ119 229.79p 270.64p 270.64p 270.64p
Directory Enquiries DQ120 150p 55p 55p 55p
Directory Enquiries DQ121 60p 109p 109p 109p
Directory Enquiries DQ122 219p 205p 205p 205p
Directory Enquiries DQ123 13.1p 55p 55p 55p
Directory Enquiries DQ124 65p 141p 141p 141p
Directory Enquiries DQ125 55p 150p 150p 150p
Directory Enquiries DQ126* 205p 150p 150p 150p
Directory Enquiries DQ128* 205p 140p 140p 140p
Directory Enquiries DQ131* 234p 180p 180p 180p
Directory Enquiries Onetel 40.85p 23.49p 23.49p 23.49p
Directory Enquiries Tiscali 39.83p 7.15p 7.15p 7.15p
Visually Impaired DQ - - - -
Freephone - - - -
SMS Message - Standard 9.2p - - -
SMS Message - Premium 179.5p - - -
Premium Rate P0 13.1p 168.51p 168.51p 168.51p
Premium Rate P1 13.1p 55.05p 43.82p 43.82p
Premium Rate P2 13.1p 56.17p 50.56p 50.56p
Premium Rate P3 13.1p 112.35p 112.35p 112.35p
Premium Rate P4 13.1p 55.05p 55.05p 55.05p
Premium Rate P5 13.1p 56.17p 56.17p 56.17p
Premium Rate P6 13.1p 28.09p 28.09p 28.09p
Premium Rate P7 13.1p 67.41p 67.41p 67.41p
Premium Rate P8 13.1p 84.26p 84.26p 84.26p
Premium Rate P9 13.1p 11.24p 11.24p 11.24p
Premium Rate P10 13.1p 39.32p 39.32p 39.32p
Premium Rate P11 13.1p 146.05p 146.05p 146.05p
Premium Rate P12 13.1p 20p 20p 20p
Premium Rate P13 13.1p 22.47p 22.47p 22.47p
Premium Rate P14 13.1p 33.71p 33.71p 33.71p
Premium Rate P15 13.1p 44.94p 44.94p 44.94p
Premium Rate P16 13.1p 50.56p 50.56p 50.56p
Premium Rate P17 13.1p 61.79p 61.79p 61.79p
Premium Rate P18 13.1p 73.03p 73.03p 73.03p
Premium Rate P19 13.1p 78.64p 78.64p 78.64p
Premium Rate P20 13.1p 89.88p 89.88p 89.88p
Premium Rate P21 13.1p 95.49p 95.49p 95.49p
Premium Rate P22 13.1p 101.11p 101.11p 101.11p
Premium Rate P23 13.1p 106.73p 106.73p 106.73p
Premium Rate P24 13.1p 123.58p 123.58p 123.58p
Premium Rate P25 13.1p 134.81p 134.81p 134.81p
Premium Rate P26 13.1p 157.28p 157.28p 157.28p
Premium Rate P27 13.1p 5.62p 5.62p 5.62p
Premium Rate P28 13.1p 42.13p 28.09p 14.04p
Premium Rate P29 13.1p 31.46p 15.73p 15.73p
Premium Rate P30 13.1p 61.79p 39.32p 39.32p
Premium Rate P31 13.1p 17p 17p 17p
Premium Rate P32 13.1p 22p 22p 22p
Premium Rate P33 13.1p 140.43p 140.43p 140.43p
Premium Rate P34* 67.41p 67.41p 67.41p 67.41p
Premium Rate P35* 56.17p 56.17p 56.17p 56.17p
Premium Rate P36* 50.68p 50.56p 50.56p 50.56p
Premium Rate P37 13.1p 8.05p 4.02p 1.52p
Premium Rate P38 13.1p 6.75p 6.75p 6.75p
Premium Rate P39 13.1p 7.87p 7.87p 7.87p
Premium Rate P40 13.1p 8.99p 8.99p 8.99p
Premium Rate P41 13.1p 10.12p 10.12p 10.12p
Premium Rate P42 11.61p 11.57p 11.57p 11.57p
Premium Rate P43 168.57p 168.5p 168.5p 168.5p
Premium Rate P44 112.31p 112.34p 112.34p 112.34p
Services C Rate 13.1p 12.85p 7.45p 3.93p
Services D Rate 13.1p 16.22p 9.56p 9.56p
Services E Rate 13.1p 4.79p 4.79p 4.79p
Services F Rate 13.1p 29.11p 19.41p 9.7p
Services H Rate 13.1p 34.73p 23.49p 23.49p
Services J Rate 13.1p 31.05p 21.35p 10.18p
Services K Rate 13.1p 36.38p 24.25p 12.12p
Services M Rate 13.1p 39.83p 27.48p 27.48p
Services N Rate 13.1p 15.13p 15.13p 15.13p
Services R Rate 13.1p 8.08p 4.04p 3.01p
Services Fixed Fee FF0 10.22p - - -
Services Fixed Fee FF1 25.2p - - -
Services Fixed Fee FF2 50.4p - - -
Services Fixed Fee FF3 25.54p - - -
Services Fixed Fee FF5 13.1p 4.8p 4.8p 4.8p
Services Fixed Fee FF6 30.64p - - -
Services Fixed Fee FF8 18.97p - - -
Services Fixed Fee FF9 43.44p - - -
Services Fixed Fee FF10 26.04p - - -
Services Fixed Fee FF11 61.28p - - -
Services Fixed Fee FF12 76.6p - - -
Services Fixed Fee FF13 102.13p - - -
Services Fixed Fee FF14 91.92p - - -
Services Fixed Fee FF15 13.1p - - -
Services Fixed Fee FF16 15.24p - - -
Services Fixed Fee FF17 20.4p - - -
Services Fixed Fee FF18 35.64p - - -
Services Fixed Fee FF19 40.8p - - -
Services Fixed Fee FF20 45.84p - - -
Services Fixed Fee FF21 153.2p - - -
Services Fixed Fee FF24 81.72p - - -
Services Fixed Fee FF25 122.64p - - -
Services Fixed Fee FF26 127.68p - - -
Services Fixed Fee FF27 132.84p - - -
Services Fixed Fee FF28 10.2p - - -
Services Fixed Fee FF29 5.11p - - -
Services Fixed Fee FF30 66.39p - - -
Services Fixed Fee FF32 86.81p - - -
Services Fixed Fee FF33 35p - - -
Services Fixed Fee FF34 100p - - -
Services Fixed Fee FF35 150p - - -
Services Fixed Fee FF36 50p - - -
Services Fixed Fee FF37 60p - - -
Services Fixed Fee FF38 70p - - -
Services Fixed Fee FF39 110p - - -
Services Fixed Fee FF40 130p - - -
Services Fixed Fee FF41 140p - - -
Services Fixed Fee FF42 40p - - -
Services Fixed Fee FF43 30p - - -
Services FW1 Rate 13.1p 15.05p 15.05p 7.35p
Services FW2 Rate 13.1p 14.25p 11.86p 6.04p
Services FW3 Rate 13.1p 15.85p 12.66p 6.38p
Services FW4 Rate 13.1p 15.39p 9.41p 4.71p
Services FW5 Rate 13.1p 14.37p 11.63p 6.5p
Services FW6 Rate 13.1p 12.54p 10.04p 6.04p
Services FW7 Rate 13.1p 11.97p 11.97p 11.97p
Services FW8 Rate 13.1p 18.24p 14.25p 6.04p
Services FW9 Rate 13.1p 15.96p 15.96p 15.96p
Services FW10 Rate 13.1p 8.55p 8.55p 8.55p
Services FW12 Rate 13.1p 13.2p 13.2p 13.2p
Services G1 Rate 13.1p 6.13p 2.56p 2.56p
Services G2 Rate 13.1p 5.06p 2.55p 2.04p
Services G3 Rate 12.26p 4.04p 1.53p 1.02p
Services G4 Rate 13.1p 2.05p 1.03p 1.03p
Services G5 Rate 13.1p 1.03p 0.62p 0.51p
Services G6 Rate 13.1p 5.11p 5.11p 5.11p
Services G7 Rate 13.1p 10.22p 10.22p 10.22p
Services G8 Rate 13.1p 2p 2p 2p
Services G9 Rate 13.1p 3p 3p 3p
Services G10 Rate 13.1p 5p 5p 5p
Services G11 Rate 13.1p 6p 6p 6p
Services G12 Rate 13.1p 8p 8p 8p
Services G13 Rate 13.1p 9p 9p 9p
Services G14 Rate 13.1p 8.17p 8.17p 8.17p
Services G15 Rate 13.1p 9.2p 9.2p 9.2p
Services G16 Rate 13.1p 2.05p 1.03p 1.03p
Services G17 Rate 13.1p 3.07p 2.05p 1.02p
Services G18 Rate 13.1p 4.04p 1.03p 1.03p
Services G19 Rate 13.1p 4.04p 1.53p 1.02p
Services G20 Rate 13.1p 5.06p 2.55p 2.04p
Services G21 Rate See 'Rates to UK Landlines' above for more information      
Services G22 Rate 13.1p 1p 1p 1p
Services G23 Rate 13.1p 8.08p 4.04p 1.52p
Services G24 Rate* 13.1p 5.11p 5.11p 5.11p
Services G25 Rate* 10.22p 10.22p 10.22p 10.22p
Services G26 Rate 13.1p 4.09p 3.08p 1.02p
Services G27 Rate 13.1p 3p 3p 3p
Services G28 Rate 13.1p 2.56p 2.56p 2.56p
Services I1 Rate 13.1p 5.11p 5.11p 5.11p
Services I2 Rate 13.1p 10.22p 10.22p 10.22p
Services I3 rate 13.1p 1.03p 1.03p 1.03p
Services I4 rate 13.1p 2.05p 2.05p 2.05p
Services I5 rate 13.1p 3.07p 3.07p 3.07p
Services I8 Rate 13.1p 4.09p 4.09p 4.08p
Services I9 rate 13.1p 6.13p 6.13p 6.13p
Services I10 rate 13.1p 7.15p 7.15p 7.15p
Services I11 rate 13.1p 8.17p 8.17p 8.17p
Services I12 rate 13.1p 9.2p 9.2p 9.2p
Services I13 Rate 13.1p 3.07p 2.05p 1.02p
Services I14 Rate 13.1p 4.04p 1.53p 1.02p
Services I15 Rate 13.1p 4.04p 1.03p 1.03p
Services I16 Rate 13.1p 4.04p 4.04p 4.04p
Services I17 Rate 13.1p 3.84p 0.99p 0.99p
Services I18 Rate 13.1p 3.64p 0.92p 0.92p
Services I19 Rate 13.1p 3.44p 0.87p 0.87p
Services I20 Rate 13.1p 3.24p 0.82p 0.82p
Services I21 Rate 13.1p 3.07p 1.03p 1.03p
Services I22 Rate 13.1p 2.91p 0.97p 0.97p
Services I23 Rate 13.1p 2.76p 0.92p 0.92p
Services I24 Rate 13.1p 2.91p 1.03p 1.03p
Services I25 Rate 13.1p 2.76p 1.03p 1.03p
Services I26 Rate 13.1p 4.09p 2.05p 1.02p
Services I30 Rate 13.1p 4.09p 3.07p 1.02p
Services I33 Rate 13.1p 5.11p 4.09p 2.04p
Services MM1 Rate 15.32p 5.37p 5.37p 5.37p
Services MM2 Rate 25.54p 4.04p 1.53p 1.03p
Services MM3 Rate 51.07p 4.04p 1.53p 1.03p
Services MM4 Rate 15.32p 4.04p 1.53p 1.02p
Services MM5 Rate 20.43p 4.04p 1.53p 1.02p
Services MM6 Rate 25.54p 4.09p 4.09p 4.09p
Services MM7 Rate 25.54p 5.06p 2.55p 2.04p
Services PN1 Rate 13.1p 23.29p 15.53p 7.76p
Services PN2 Rate 13.1p 48.51p 48.51p 48.51p
Services PN3 Rate 13.1p 47.55p 37.84p 37.84p
Services PN4 Rate 13.1p 25.23p 25.23p 25.23p
Services PN5 Rate 13.1p 16.5p 16.5p 16.5p
Services PN6 Rate 13.1p 19.41p 19.41p 19.41p
Services PN7 Rate 51.13p 4.04p 1.03p 1.03p
Services PN8 Rate 13.1p 19.38p 19.38p 19.38p
Services PN9 Rate 13.1p 22.8p 22.8p 22.8p
Services PN10 Rate 13.1p 33.96p 33.96p 33.96p
Services PN11 Rate 13.1p 37.84p 28.14p 28.14p
Services PN12 Rate 13.1p 26.2p 26.2p 26.2p
Services PN13 Rate 13.1p 37.84p 37.84p 37.84p
Services PN14 Rate 13.1p 28.63p 28.63p 28.63p
Services PN15 Rate 13.1p 12.62p 12.62p 12.62p
Services PN16 Rate 13.1p 13.59p 13.59p 13.59p
Services PN17 Rate 13.1p 14.56p 14.56p 14.56p
Services PN18 Rate 13.1p 15.53p 15.53p 15.53p
Services PN19 Rate 13.1p 9.71p 9.71p 9.71p
Services PN20 Rate 13.1p 23.3p 23.3p 23.3p
Services PN21 Rate 13.1p 39.9p 39.9p 39.9p
Services PN22 Rate 13.1p 10.02p 10.02p 10.02p
Single Non-Emergency 15p - - -
Routed NTS 13.1p 1.02p 1.02p 1.02p
All rates in pence per minute
* Calls under 60 seconds incur only call connection charge. Calls over 60 seconds incur call connection charge and per minute charge.

Rates to UK Mobiles

If you subscribe to 100 Mobile Minutes Boost or 500 Mobile Minutes Boost then calls to the following UK mobile networks are inclusive for as long as you stay within your allowance.
Network Standard Rates Mobile Extra
Daytime Evening Daytime Evening
Vodafone 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
O2 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
Orange 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
T-Mobile 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
TalkTalk Mobile 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
Virgin Mobile 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
Opal Mobile 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
Three 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
BT Mobile 12.26p 7.15p 7.15p 7.15p
FM10 through FM17 20p 15p 20p 15p
All rates in pence per minute

Rates to overseas numbers

You can also combine our standard or International Extra rates with the Global Saver option.

To find out more about our Africa and Asia Extra click here.

Standard International Rates International Extra Rates
Landline Mobile Landline Mobile
Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend Daytime Evening Weekend
Afghanistan 133.5p 127.3p 127.3p 164.2p 157.9p 157.9p 133.5p 127.3p 127.3p 164.2p 157.9p 157.9p
Albania 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p
Algeria 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p
American Samoa 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p
Andorra 43.9p 35p 35p 74.5p 65.6p 65.6p 43.9p 35p 35p 74.5p 65.6p 65.6p
Angola 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
Anguilla 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p
Antarctica 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p
Antigua & Barbuda 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p
Argentina 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
Armenia 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p
Aruba 76.1p 61.5p 61.5p 106.8p 92.2p 92.2p 76.1p 61.5p 61.5p 106.8p 92.2p 92.2p
Ascension Island 100.6p 96p 96p 100.6p 96p 96p 100.6p 96p 96p 100.6p 96p 96p
Australia (Inc. Christmas Is.
& Coco Is.)
27.8p 11.7p 11.7p 58.5p 42.3p 42.3p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 58.5p 42.3p 42.3p
Austria 31.3p 27.8p 27.8p 61.9p 58.5p 58.5p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 61.9p 58.5p 58.5p
Azerbaijan 60.5p 54.3p 54.3p 91.1p 84.9p 84.9p 60.5p 54.3p 54.3p 91.1p 84.9p 84.9p
Azores 26.8p 22.4p 22.4p 57.4p 53.1p 53.1p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 57.4p 53.1p 53.1p
Bahamas 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p
Bahrain 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p
Bangladesh 28.6p 25.1p 25.1p 59.3p 55.7p 55.7p 28.6p 25.1p 25.1p 59.3p 55.7p 55.7p
Barbados 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p
Belarus 60.5p 54.3p 54.3p 91.1p 84.9p 84.9p 60.5p 54.3p 54.3p 91.1p 84.9p 84.9p
Belgium 21.4p 11.7p 11.7p 52p 42.3p 42.3p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 52p 42.3p 42.3p
Belize 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p 100.6p 82.5p 82.5p 131.3p 113.1p 113.1p
Benin Republic 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
Bermuda 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p
Bhutan 80.8p 76.1p 76.1p 111.5p 106.8p 106.8p 80.8p 76.1p 76.1p 111.5p 106.8p 106.8p
Bolivia 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
Bosnia & Herzegovina 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p
Botswana 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
Br. Virgin Islands 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p 77.8p 66.2p 66.2p
Brazil 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
Brunei 80.8p 76.1p 76.1p 111.5p 106.8p 106.8p 80.8p 76.1p 76.1p 111.5p 106.8p 106.8p
Bulgaria 50.6p 45.4p 45.4p 81.2p 76p 76p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 81.2p 76p 76p
Burkina Faso 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
Burundi 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
Cambodia 231.7p 226p 226p 262.3p 256.6p 256.6p 231.7p 226p 226p 262.3p 256.6p 256.6p
Cameroon 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
Canada 18.7p 11.7p 11.7p 18.7p 11.7p 11.7p Inclusive* Inclusive* Inclusive* Inclusive* Inclusive* Inclusive*
Canary Islands 27.8p 23.4p 23.4p 27.8p 23.4p 23.4p Inclusive* Inclusive* Inclusive* 27.8p 23.4p 23.4p
Cape Verde 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
Cayman Island 77.8p 66.2p 66.2p 108.4p 96.9p 96.9p 77.8p 66.2p 66.2p 108.4p 96.9p 96.9p
Central African Republic 156.5p 149.8p 149.8p 156.5p 149.8p 149.8p 156.5p 149.8p 149.8p 156.5p 149.8p 149.8p
Chad 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p 159.2p 152.3p 152.3p
Chile 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p 97.1p 78.8p 78.8p 127.7p 109.4p 109.4p
China 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p 26.8p 24.3p 24.3p 57.4p 54.9p 54.9p
Colombia 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p 100.6p 96p 96p 131.3p 126.7p 126.7p
